产品搜索/ Product search
产品展示
中检院标准物质订购的详细资料:
北京吉泰远成科技有限公司提供中检院标准物质订购,是一家化学、生化和材料科学等领域的科研用研发产品的供应商,我们的产品在相当宽的基础科学领域得到广泛的应用。客户包括学术界、工业界和政府的研究和开发实验室以及制药,生物技术,微电子,化工/石化行业等具商业规模的企业。
编号 | 产品名称 | 规格 | 用途 | 贮藏条件 |
101135 | 消旋山莨菪碱杂质Ⅰ | 20mg | HPLC法系统适用性试验用 | 常温,避光 |
111792 | 4′-去甲基鬼臼毒素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111660 | 龙血素A | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111900 | 橙黄决明素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111849 | 细叶远志皂苷 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111889 | 细辛脂素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111523 | 5-O-甲基维斯阿米醇苷 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111874 | 毛兰素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111906 | 黄杞苷 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111766 | 白头翁皂苷B | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
140754 | 戈那瑞林 | 10mg | HPLC法含量测定 | 2-8℃,避光 |
140750 | 普罗瑞林 | 20mg | HPLC法含量测定 | 2-8℃,避光 |
140705 | L-谷氨酰胺 | 600mg | HPLC法含量测定 | 常温,避光 |
100767 | 盐酸伊立替康 | 100mg | 含量测定 | 2-8℃,避光 |
111748 | 20(s)-人参皂苷Rh2 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
140787 | 肝素钠 | 100mg | 鉴别与有关物质系统适应性试验用 | 常温,避光 |
100159 | 盐酸苄丝肼 | 100mg | HPLC含量测定 | 2-8℃,避光 |
111804 | 杯苋甾酮(暂行) | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
101001 | 聚甲酚磺醛杂质D(双甲酚磺酸铵) | 30mg | 检查 | 常温,避光 |
111763 | 20(S)-人参皂苷F1 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111764 | 20(S)-人参皂苷F2 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111701 | 白杨素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111700 | 梣酮 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111583 | 二氢欧山芹醇当归酸酯 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111699 | 高良姜素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
100995 | 骨化三醇 | 100mg | 含量测定 | 常温,避光 |
100272 | 金诺芬 | 100mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111651 | 卡维丁 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111676 | 酪醇 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
110882 | 木兰脂素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111667 | 脱氢卡维丁 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
110802 | 吴茱萸碱 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
110771 | 仙茅苷 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111559 | 剑叶龙血素C | 20mg | 鉴别 | 常温,避光 |
111552 | 九里香酮 | 20mg | 鉴别 | 常温,避光 |
300008 | 重组(酵母)乙型肝炎疫苗冻干参考品 | 5.5ug/支 | 重组(酵母)乙肝疫苗体外效力检测 | 2-8℃,避光 |
140665 | 鲑降钙素 | 10mg | 供含量与效价测定 | 2-8℃,避光 |
111718 | 白屈菜红碱 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
171232 | 盐酸甲基爱康宁 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111711 | 白花前胡甲素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111710 | 升麻素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111927 | 异钩藤碱 | 20mg | 供鉴别用 | 常温,避光 |
111558 | 龙血素B | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111814 | 灰毡毛忍冬皂苷乙 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
100243 | 石杉碱甲 | 50mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111689 | β,β-二甲基丙烯酰阿卡宁 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
110750 | 贝母素甲 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
110760 | 土木香内酯 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111858 | 络石苷 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111901 | 芹菜素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111859 | α-松油醇 | 0.1ml | 鉴别 | 2-8℃,避光 |
110855 | 丹参素钠 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111568 | 乌药醚内酯 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
510001 | 盐酸血根碱 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
101207 | 13-乙基阿维A | 10mg | 鉴别 | 4℃,避光 |
150531 | 促黄体生成激素(LH) | 930mIU | 免疫测定用 | -20℃,避光 |
111624 | α-亚麻酸甲酯 | 0.2ml | 含量测定 | -20℃,避光 |
111787 | 7,4’-二羟基黄酮 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
110751 | 贝母素乙 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111521 | 金丝桃苷 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111853 | 王不留行黄酮苷 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111714 | 亥茅酚苷 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111693 | 甘油三亚油酸酯 | 0.15ml | 含量测定 | -20℃,避光 |
111908 | 短葶山麦冬皂苷C | 20mg | 鉴别 | 常温,避光 |
111831 | 酸浆苦味素L | 20mg | 鉴别 | 常温,避光 |
111836 | 1-甲基海因 | 20mg | 鉴别 | 常温,避光 |
110824 | 番泻苷A | 20mg | 供含量测定用 | -20℃,避光 |
111588 | 西红花苷Ⅰ | 20mg | 含量测定 | -20℃,避光 |
111690 | 白果新酸(银杏酸) | 20mg | 检查 | 常温,避光 |
100354 | 盐酸三羟苄基苄丝肼 | 30mg | 供HPLC法测定 | 2-8℃,避光 |
100355 | 盐酸丝肼 | 30mg | 供检查用 | 2-8℃,避光 |
111924 | 苍术素 | 20mg | 含量测定 | -20℃,避光 |
111871 | 迷迭香酸 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111731 | 秦皮素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
190024 | 溶血磷脂酰乙醇胺 | 25mg | 检查 | -20℃,遮光 |
111798 | 落新妇苷 | 20mg | 含量测定 | 2-8℃,避光 |
111744 | 1-羟基-3,4,5-三甲氧山酮 | 10mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111922 | 商陆皂苷甲 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111561 | 辛夷脂素 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111747 | 20(s)-原人参二醇 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
171233 | 苯甲酰爱康宁 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111727 | 胡黄连苷-I | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
121201 | 冬虫夏草 | 1g | 薄层色谱法鉴别 | 常温,避光 |
111755 | 20(S)-原人参三醇 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111696 | 莲心硷高氯酸盐 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111786 | 去乙酰车叶草酸甲酯 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111818 | 人参皂苷Rd | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
111857 | 新橙皮苷 | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
140727 | 醋酸去氨加压素 | 20mg | HPLC含量测定 | 2-8℃,避光 |
111723 | 地肤子皂苷Ic | 20mg | 含量测定 | 常温,避光 |
140729 | 赖脯胰岛素 | 25mg | HPLC法含量测定 | -20℃,避光 |
140621 | 胰激肽原酶(猪胰激肽释放酶) | 46Iu | 效价测定 | -20℃,避光 |
140732 | 门冬酰胺酶(大肠) | 5mg | 鉴别 | -20℃,避光 |
140733 | 门冬酰胺酶(欧文菌) | 5mg | 鉴别 | -20℃,避光 |
140716 | 脱氧核糖腺嘌呤核苷 | 20mg | 供脱氧核苷酸钠鉴别与含量测定 | -20℃,避光 |
140720 | 猪胰岛素(**HPLC使用) | 15mg | HPLC效价测定用 | -20℃,避光 |
140795 | 脱苏氨醇8奥曲肽 | 2mg | 醋酸奥曲肽系统适用性用 | 2-8℃,避光 |
140715 | 脱氧核糖胞嘧啶核苷酸钠 | 20mg | 供脱氧核苷酸钠鉴别与含量测定 | -20℃,避光 |
140717 | 脱氧核糖胸腺嘧啶核苷酸钠 | 20mg | 供脱氧核苷酸钠鉴别与含量测定 | -20℃,避光 |
140701 | 甘精胰岛素 | 15mg | 含量测定 | -20℃,避光 |
北京吉泰远成科技有限公司秉承“质量第yi,用户至上”的经营理念,中检院标准物质订购服务赢得客户们的一致好评。过硬的质量、周到的服务、优惠的价格、准时的交货期、优质的售后是我司发展的根本。我司本着“创新进取,诚信经营”的宗旨,竭诚为广大用户提供满意的产品!我们热烈欢迎新老用户,携手合作,共创新产品。
如果你对中检院标准物质订购感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |